| 8 augusti 9:00 till 13:00 | Taekwondo | ExCeL |
| För män-58kg: preliminär runda av 16 kvinnors-49kg: preliminär runda av 16 | ||
| 8 augusti 9:30 till 11:15 | Kanot Sprint | Eton Dorney, Buckinghamshire |
| För män Kanot Single (C1) 1000m: slutlig, prisutdelningen Män s Kayak Single (K1) 1000m: slutlig, prisutdelningen Män s Kayak Dubbel (K2) 1000m: slutlig, prisutdelningen kvinnors Kayak fyra (K4) 500m: slutlig, prisutdelningen | ||
| 8 augusti 10:00 till 13:40 | Friidrott | Olympic Park - Olympic Stadium |
| För män 5000m: varv 1 Män s Stavhopp: kvalificerat Män s Decathlon: 100 m, längdhopp, kulstötning kvinnors 800: varv 1 kvinnors Hammer: kvalificerat | ||
| 8 augusti 11:00 till 13:00 | Handboll | Olympic Park - Basket Arena |
| För män kvartsfinalen | ||
| 8 augusti 11:00 till 14:00 | Table Tennis | ExCeL |
| Män team: bronsmedalj match | ||
| 8 augusti 12:00 till 16:35 | Ridsport - Hoppning | Greenwich Park |
| Individuell Jumping: finalomgångarna, prisutdelningen | ||
| 8 augusti 12:00 till 18:10 | Segling | Weymouth och Portland, Dorset |
| För män 49er (medaljen Race & prisutdelningen) Kvinnors Elliott 6m, 470 | ||
| 8 augusti 13:00 till 15:45 | Wrestling - Freestyle | ExCeL |
| Kvinnors 48kg: meriter, 1/8 finaler och kvartsfinal, semi-finalerna Kvinnor 63kg: kvalifikationer, 1/8 finaler och kvartsfinal, semi-final | ||
| 8 augusti 13:30 till 15:00 | Boxning | ExCeL |
| Kvinnors Fly Vikt (51kg): semi-finalerna Kvinnor Light Weight (60kg): semi-finalerna Kvinnor Mellanöstern Vikt (75kg): semi-finalerna | ||
| 8 augusti 14:00 till 18:00 | Basket | North Greenwich Arena |
| För män kvartsfinal (2 spel) | ||
| 8 augusti 14:00 till 17:30 | Volleyboll | Earls Court |
| För män kvartsfinal (2 matcher) | ||
| 8 augusti 14:30 till 16:30 | Handboll | Olympic Park - Basket Arena |
| För män kvartsfinalen | ||
| 8 augusti 14:30 till 17:10 | Vattenpolo | Olympic Park - Vattenpolo Arena |
| För män kvartsfinal (2 matcher) | ||
| 8 augusti 15:00 till 16:30 | Cykling - BMX | Olympic Park - BMX Track |
| För män sådd fasen driver Kvinnors seedning fasen går | ||
| 8 augusti 15:00 till 18:00 | Taekwondo | ExCeL |
| Mäns-58kg: kvartsfinal, semi-finalerna Kvinnors-49kg: kvartsfinal, semifinaler | ||
| 8 augusti 15:30 till 18:30 | Table Tennis | ExCeL |
| Män team: guldmedalj match, seger ceremoni | ||
| 8 augusti 15:30 till 17:30 | Hockey | Olympic Park - Riverbank arena |
| Kvinnors semi-final | ||
| 8 augusti 17:45 till 20:15 | Wrestling - Freestyle | ExCeL |
| Kvinnors 48kg: återkval omgångar, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen kvinnors 63kg: återkval omgångar, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen | ||
| 8 augusti 18:00 till 21:55 | Friidrott | Olympic Park - Olympic Stadium |
| Mäns 110m häck: semifinalerna, slutliga Mäns 200m: semi-finaler Mäns 1500m: prisutdelningen Män är hög Jump: prisutdelningen Män s Discus: prisutdelningen Mäns Javelin: kvalificerade Män s Decathlon: höjdhopp, 400m kvinnors 100m häck: prisutdelningen kvinnors 200m : sista Kvinnors 400m häck: slutlig, prisutdelningen kvinnors 1500: semi-finalerna Kvinnor Long Jump: Final | ||
| 8 augusti 18:00 till 20:00 | Handboll | Olympic Park - Basket Arena |
| För män kvartsfinalen | ||
tisdag 20 mars 2012
8:e augusti
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar