| 28 juli 9:30 till 12:45 | Handboll | Olympic Park - Koppar Box |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 28 juli 10:00 till 16:15 | Cykling - Road | The Mall |
| Män väg Race, prisutdelningen | ||
| 28 juli 10:00 till 13:00 | Simning | Olympic Park - Aquatics Centre |
| För män 100m bröstsim, 400m Freestyle, 400m medley: värmer kvinnor 100m fjäril, 400m medley, 4 x 100m Freestyle Relay: värmer | ||
| 28 juli 10:00 till 16:45 | Ridsport - Fälttävlan | Greenwich Park |
| Individuell och Team Fälttävlan: dressyr, dag 1 | ||
| 28 juli 10:30 till 16:00 | Fäktning | ExCeL |
| Kvinnornas individuella Folie: runda 64, runda av 32, runda av 16, kvartsfinal | ||
| 28 juli 11:00 till 13:10 | Gymnastik - Konstnärlig | North Greenwich Arena |
| Män meritering | ||
| 28 juli 11:30 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - Ground Pass |
| Män och kvinnor Singel: varv 1 Män och kvinnor Dubbel: varv 1 | ||
| 28 juli 12:00 till 16:45 | Fotboll | City of Coventry Stadium, Coventry |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 28 juli 12:00 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - Centre Court |
| Män och kvinnor Singel: varv 1 Män och kvinnor Dubbel: varv 1 | ||
| 28 juli 12:00 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - No.1 domstolen |
| Män och kvinnor Singel: varv 1 Män och kvinnor Dubbel: varv 1 | ||
| 28 juli 12:30 till 17:00 | Badminton | Wembley Arena |
| För män enkelrum, dubbelrum: Förberedelser damsingel, Dubbel: Förberedelser Mixed Doubles: förberedelser | ||
| 28 juli 13:30 till 16:30 | Boxning | ExCeL |
| För män Bantam Vikt (56kg): runda 32 Män s Mellanöstern Vikt (75kg): omgång 32 | ||
| 28 juli 14:00 till 16:30 | Judo | ExCeL |
| För män-60kg: repechages, semi-final tävlingar, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen kvinna-48kg: repechages, semi-final tävlingar, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen | ||
| 28 juli 14:30 till 18:30 | Basket | Olympic Park - Basket Arena |
| Kvinnors förberedelser (2 spel) | ||
| 28 juli 14:30 till 18:20 | Beach Volleyball | Horse Guards Parade |
| Män och kvinnors förberedelser (4 matcher) | ||
| 28 juli 14:30 till 19:15 | Fotboll | Millennium Stadium, Cardiff |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 28 juli 14:30 till 17:30 | Table Tennis | ExCeL |
| För män Singlar: varv 1 damsingel: varv 1 | ||
| 28 juli 14:30 till 17:45 | Handboll | Olympic Park - Koppar Box |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 28 juli 14:45 till 18:15 | Volleyboll | Earls Court |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 28 juli 15:00 till 18:45 | Bågskytte | Herres Cricket Ground |
| Män team: kvartsfinal, semifinaler och brons match, guld medalj match, seger ceremoni | ||
tisdag 20 mars 2012
28:e juli
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar