| 10 augusti 8:30 till 13:30 | Hockey | Olympic Park - Riverbank arena |
| Kvinnors klassificeringar (5: e-6: e & 11: e-12: e plats) | ||
| 10 augusti 9:00 till 13:00 | Taekwondo | ExCeL |
| För män-80kg: preliminär runda av 16 kvinnors-67kg: preliminär runda av 16 | ||
| 10 augusti 9:30 till 11:55 | Kanot Sprint | Eton Dorney, Buckinghamshire |
| För män Kanot Single (C1) 200m: värmer, semi-finaler Män s Kayak Single (K1) 200m: värmer, semi-finaler Män s Kayak Dubbel (K2) 200m: värmer, semifinal Kvinnornas Kayak Single (K1) 200m: värmer, semi -finalerna | ||
| 10 augusti 12:00 till 16:10 | Gymnastik - Rytmisk | Wembley Arena |
| Kvinnornas individuella All-Around: examen, rotationer 3 & 4 kvinnogrupp All-Around: Titel, rotation 2 | ||
| 10 augusti 12:00 till 15:00 | Simning - Marathon | Hyde Park |
| För män Marathon Simning 10km, prisutdelningen | ||
| 10 augusti 12:00 till 18:10 | Segling | Weymouth och Portland, Dorset |
| Kvinnors 470 (medalj Race & prisutdelningen), Elliott 6m | ||
| 10 augusti 13:00 till 15:45 | Wrestling - Freestyle | ExCeL |
| För män 55kg: kvalifikationer, 1/8 finaler och kvartsfinal, semifinaler Män s 74kg: kvalifikationer, 1/8 finaler och kvartsfinal, semi-finalerna | ||
| 10 augusti 13:30 till 16:00 | Boxning | ExCeL |
| Män är lätt Fly Vikt (49kg): semi-finalerna Män s Bantam Vikt (56kg): semi-finaler Män är lätt Welter Weight (64kg): semi-finaler Män s Mellanöstern Vikt (75kg): semi-finaler Män är tung vikt (91kg): semi -finalerna | ||
| 10 augusti 14:20 till 17:00 | Vattenpolo | Olympic Park - Vattenpolo Arena |
| För män semi-finalen, klassificering match (5: e-8: e platser) | ||
| 10 augusti 15:00 till 17:20 | Cykling - BMX | Olympic Park - BMX Track |
| Mäns semifinaler och finalen, prisutdelningen kvinnors semifinalen, final, prisutdelningen | ||
| 10 augusti 15:00 till 16:30 | Synkroniserad Simning | Olympic Park - Aquatics Centre |
| Damlag: gratis rutinmässiga, prisutdelningen | ||
| 10 augusti 15:00 till 16:30 | Volleyboll | Earls Court |
| För män semifinal | ||
| 10 augusti 15:00 till 18:00 | Taekwondo | ExCeL |
| Mäns-80kg: kvartsfinal, semi-finalerna Kvinnors-67kg: kvartsfinal, semifinaler | ||
| 10 augusti 15:30 till 17:30 | Hockey | Olympic Park - Riverbank arena |
| Kvinnors bronsmedalj match | ||
| 10 augusti 17:00 till 19:00 | Basket | North Greenwich Arena |
| För män semifinal | ||
| 10 augusti 17:00 till 19:00 | Handboll | Olympic Park - Basket Arena |
| För män semifinal | ||
| 10 augusti 17:45 till 20:15 | Wrestling - Freestyle | ExCeL |
| För män 55kg: återkval omgångar, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen Män s 74kg: återkval omgångar, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen | ||
| 10 augusti 18:30 till 21:10 | Vattenpolo | Olympic Park - Vattenpolo Arena |
| För män semi-finalen, klassificering match (5: e-8: e platser) | ||
| 10 augusti 19:00 till 21:40 | Friidrott | Olympic Park - Olympic Stadium |
| För män 4 x 100m Relä: v 1 Män s 4 x 400m Relä: sista Män s Stavhopp: sista Män s Decathlon: prisutdelningen kvinnors 1500: slutliga kvinnors 5000m: slutlig, prisutdelningen kvinnors 4 x 100m Relä: slutlig, prisutdelningen kvinnors 4 x 400m Relä: varv 1 kvinnors hammare: finalen, prisutdelningen kvinnors Javelin: prisutdelningen | ||
| 10 augusti 19:00 till 22:30 | Dykning | Olympic Park - Aquatics Centre |
tisdag 20 mars 2012
10:e augusti
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar