| 2 augusti 9:00 till 10:45 | Bågskytte | Herres Cricket Ground |
| Kvinnornas individuella: 1/8 elimineringar | ||
| 2 augusti 9:00 till 11:00 | Badminton | Wembley Arena |
| Mäns Dubbel: kvartsfinal | ||
| 2 augusti 9:00 till 00:50 | Beach Volleyball | Horse Guards Parade |
| Män och kvinnors förberedelser (4 matcher) | ||
| 2 augusti 9:00 till 13:00 | Basket | Olympic Park - Basket Arena |
| Mäns förberedelser (2 spel) | ||
| 2 augusti 9:00 till 16:30 | Fäktning | ExCeL |
| Damlandslaget Folie: omgången av 16, kvartsfinal, klassifikationer (5: e-8: e plats), semi-finalerna | ||
| 2 augusti 9:00 till 16:15 | Skjutning | The Royal Artillery Barracks - Ground Pass |
| För män 25m Snabbpistol: Titel (steg 1) Män är dubbelt Trap: kompetens, slutlig, prisutdelningen | ||
| 2 augusti 9:30 till 12:30 | Judo | ExCeL |
| Mäns-100kg: Inga rundor, kvartsfinal Kvinnors-78kg: Inga rundor, kvartsfinal | ||
| 2 augusti 9:30 till 13:00 | Volleyboll | Earls Court |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 2 augusti 9:30 till 12:45 | Handboll | Olympic Park - Koppar Box |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 2 augusti 9:30 till 13:10 | Ro | Eton Dorney, Buckinghamshire |
| Mäns Fours: semi-finaler Mäns Lätta Fours: Klassificering, finalen, prisutdelningen Mäns Dubbla årorna: Klassificering, finalen, prisutdelningen Mäns Dubbla årorna: Klassificering, finalen, prisutdelningen Mäns Lätta Dubbla årorna: semi-finaler kvinnors åttor: sista, seger ceremoni Kvinnors Single Dödskallar: klassifikationer, semifinaler kvinnors Lätta Dubbla årorna: Semi-final | ||
| 2 augusti 10:00 till 12:10 | Simning | Olympic Park - Aquatics Centre |
| För män 50m Freestyle, 100m fjäril: värmer kvinnor 200m Ryggsim, 800m Freestyle: värmer | ||
| 2 augusti 10:00 till 12:00 | Table Tennis | ExCeL |
| För män Singel: semi-finalerna | ||
| 2 augusti 10:00 till 12:40 | Vattenpolo | Olympic Park - Vattenpolo Arena |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 2 augusti 11:00 till 15:30 | Ridsport - Dressyr | Greenwich Park |
| Team Dressyr: dag 1 | ||
| 2 augusti 11:30 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - Ground Pass |
| Män och kvinnor Singlar: kvartsfinal Män och kvinnors Dubbel: semifinalen Mixed Doubles: kvartsfinal | ||
| 2 augusti 12:00 till 18:00 | Segling | Weymouth och Portland, Dorset |
| För män 49er, 470, Finn, Star kvinna 470, Elliott 6m | ||
| 2 augusti 12:00 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - No.1 domstolen |
| Män och kvinnor Singlar: kvartsfinal Män och kvinnors Dubbel: semifinalen Mixed Doubles: kvartsfinal | ||
| 2 augusti 12:00 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - Centre Court |
| Män och kvinnor Singlar: kvartsfinal Män och kvinnors Dubbel: semifinalen Mixed Doubles: kvartsfinal | ||
| 2 augusti 12:30 till 15:30 | Badminton | Wembley Arena |
| Damsingel: kvartsfinal Mixed: semi-finalerna | ||
| 2 augusti 13:30 till 15:30 | Boxning | ExCeL |
| För män Light Weight (60kg): Round of 16 Män s Mellanöstern Vikt (75kg): omgång 16 | ||
tisdag 20 mars 2012
2:a augusti
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar