| 31 juli 9:00 till 12:55 | Bågskytte | Herres Cricket Ground |
| Men individuella: 1/32 & 1/16 elimineringar kvinnornas individuella: 1/32 & 1/16 elimineringar | ||
| 31 juli 9:30 till 00:30 | Judo | ExCeL |
| Mäns-81kg: Inga rundor, kvartsfinal Kvinnors-63kg: Inga rundor, kvartsfinal | ||
| 31 juli 9:30 till 00:40 | Ro | Eton Dorney, Buckinghamshire |
| Mäns Fours: återkval Mäns Lätta Fours: semi-finaler Mäns Single årorna: kvartsfinal Mäns Dubbla årorna: semi-finaler Mäns Lätta Dubbla årorna: repechages kvinnors Single årorna: kvartsfinal kvinnors Dubbla årorna: återkval kvinnors Lätta Dubbla årorna: repechages | ||
| 31 juli 9:30 till 13:00 | Volleyboll | Earls Court |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 31 juli 9:30 till 12:45 | Handboll | Olympic Park - Koppar Box |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 31 juli 10:00 till 12:15 | Simning | Olympic Park - Aquatics Centre |
| För män 100m Freestyle, 200m bröstsim, 4 x 200m Freestyle Relay: värmer Kvinnors 200m fjäril: värmer | ||
| 31 juli 10:00 till 14:00 | Table Tennis | ExCeL |
| Damsingel: kvartsfinal | ||
| 31 juli 10:00 till 14:00 | Tyngdlyftning | ExCeL |
| För män 69kg: grupp B Kvinnors 63kg: grupp B | ||
| 31 juli 10:00 till 12:40 | Vattenpolo | Olympic Park - Vattenpolo Arena |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 31 juli 10:30 till 16:15 | Ridsport - Fälttävlan | Greenwich Park |
| Individuell fälttävlan: hoppa, prisutdelningen Team Fälttävlan: hoppa, prisutdelningen | ||
| 31 juli 10:30 till 16:00 | Fäktning | ExCeL |
| Män individuella Folie: runda 64, runda av 32, runda av 16, kvartsfinal | ||
| 31 juli 11:30 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - Ground Pass |
| Män och kvinnor Singel: Round 2 Män och kvinnor Dubbel: kvartsfinal | ||
| 31 juli 12:00 till 18:00 | Segling | Weymouth och Portland, Dorset |
| För män 49er, Finn, Laser, RS: X, Star kvinna Elliott 6m, Laser Radial, RS: X | ||
| 31 juli 12:00 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - No.1 domstolen |
| Män och kvinnor Singel: Round 2 Män och kvinnor Dubbel: kvartsfinal | ||
| 31 juli 12:00 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - Centre Court |
| Män och kvinnor Singel: Round 2 Män och kvinnor Dubbel: kvartsfinal | ||
| 31 juli 12:30 till 17:00 | Badminton | Wembley Arena |
| För män enkelrum, dubbelrum: Förberedelser damsingel, Dubbel: Förberedelser Mixed Doubles: förberedelser | ||
| 31 juli 13:30 till 16:15 | Boxning | ExCeL |
| Män är lätt Fly Weight (49kg): runda 32 Män är lätt Welter Weight (64kg): omgång 32 | ||
| 31 juli 13:30 till 15:55 | Kanot Slalom | Lee Valley White Water Centre, Hertfordshire |
| För män Kanot Single (C1): semi-final, finalen, prisutdelningen | ||
| 31 juli 13:45 till 17:30 | Hockey | Olympic Park - Riverbank arena |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 31 juli 14:00 till 16:30 | Judo | ExCeL |
| För män-81kg: repechages, semi-final tävlingar, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen kvinna-63kg: repechages, semi-final tävlingar, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen | ||
tisdag 20 mars 2012
31:a juli
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar