| 8 augusti 18:40 till 21:20 | Vattenpolo | Olympic Park - Vattenpolo Arena |
| För män kvartsfinal (2 matcher) | ||
| 8 augusti 19:00 till 22:30 | Beach Volleyball | Horse Guards Parade |
| Kvinnors brons matchen, guldmedalj match, segern ceremoni | ||
| 8 augusti 19:00 till 21:55 | Dykning | Olympic Park - Aquatics Centre |
| Kvinnors 10m Plattform: förberedelser | ||
| 8 augusti 19:30 till 23:00 | Volleyboll | Earls Court |
| För män kvartsfinal (2 matcher) | ||
| 8 augusti 20:00 till 00:00 | Basket | North Greenwich Arena |
| För män kvartsfinal (2 spel) | ||
| 8 augusti 20:00 till 23:15 | Taekwondo | ExCeL |
| För män-58kg: repechages, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen Kvinnor-49kg: repechages, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen | ||
| 8 augusti 20:00 till 22:00 | Hockey | Olympic Park - Riverbank arena |
| Kvinnors semi-final | ||
| 8 augusti 20:30 till 23:30 | Boxning | ExCeL |
| Män är lätt Fly Vikt (49kg): kvartsfinal Män är lätt Welter Weight (64kg): kvartsfinal Män är lätt Heavy Weight (81kg): kvartsfinal | ||
| 8 augusti 21:30 till 23:30 | Handboll | Olympic Park - Basket Arena |
| För män kvartsfinalen | ||
| 9 augusti 8:30 till 13:30 | Hockey | Olympic Park - Riverbank arena |
| Mäns klassificeringar (7th-8th & 9th-10th platser) | ||
| 9 augusti 9:00 till 16:00 | Friidrott | Olympic Park - Olympic Stadium |
| För män 4 x 400m stafett: varv 1 Män s Decathlon: 110m häck, diskus, stav Kvinnor Höjdhopp: kvalificerat | ||
| 9 augusti 9:00 till 13:00 | Taekwondo | ExCeL |
| För män-68kg: preliminär runda av 16 kvinnors-57kg: preliminär runda av 16 | ||
| 9 augusti 9:30 till 11:15 | Kanot Sprint | Eton Dorney, Buckinghamshire |
| För män Kanot Dubbel (C2) 1000m: slutlig, prisutdelningen Män s Kayak fyra (K4) 1000m: slutlig, prisutdelningen kvinnors Kayak Single (K1) 500m: slutlig, prisutdelningen kvinnors Kayak Dubbel (K2) 500m: slutlig, prisutdelningen | ||
| 9 augusti 10:00 till 11:35 | Dykning | Olympic Park - Aquatics Centre |
| Kvinnors 10m Platform: semi-final | ||
| 9 augusti 12:00 till 16:10 | Gymnastik - Rytmisk | Wembley Arena |
| Kvinnornas individuella All-Around: examen, rotationer 1 & 2 kvinnogrupp All-Around: Titel, rotation 1 | ||
| 9 augusti 12:00 till 15:00 | Simning - Marathon | Hyde Park |
| Kvinnors Marathon Simning 10km, prisutdelningen | ||
| 9 augusti 12:00 till 18:10 | Segling | Weymouth och Portland, Dorset |
| För män 470 (medaljen Race & prisutdelningen) Kvinnors Elliott 6m | ||
| 9 augusti 12:30 till 16:30 | Ridsport - Dressyr | Greenwich Park |
| Individuell Dressyr: Grand prix freestyle, prisutdelningen | ||
| 9 augusti 13:00 till 15:00 | Fotboll | City of Coventry Stadium, Coventry |
| Kvinnors bronsmedalj match | ||
| 9 augusti 13:00 till 15:45 | Wrestling - Freestyle | ExCeL |
| Kvinnors 55kg: meriter, 1/8 finaler och kvartsfinal, semi-finalerna Kvinnor 72kg: kvalifikationer, 1/8 finaler och kvartsfinal, semi-final | ||
tisdag 20 mars 2012
8-9:e augusti
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar