| 4 augusti 9:00 till 11:40 | Triathlon | Hyde Park |
| Kvinnors Triathlon, prisutdelningen | ||
| 4 augusti 9:30 till 13:00 | Volleyboll | Earls Court |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 4 augusti 9:30 till 12:45 | Handboll | Olympic Park - Koppar Box |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 4 augusti 9:30 till 13:10 | Ro | Eton Dorney, Buckinghamshire |
| Mäns Fours: Klassificering, finalen, prisutdelningen Mäns Lätta Dubbla årorna: klassifikationer, slutliga och prisutdelningen kvinnors Lätta Dubbla årorna: klassificeringar slutlig, prisutdelningen | ||
| 4 augusti 10:00 till 13:45 | Friidrott | Olympic Park - Olympic Stadium |
| För män 100m: klassificering värmer, runda 1 Män s 400: varv 1 kvinnors 3000m Steeplechase: varv 1 kvinnors Pole Vault: kvalificerat Kvinnors Sjukamp: längdhopp, spjut | ||
| 4 augusti 10:00 till 11:30 | Cykling - Track | Olympic Park - Velodrome |
| För män Omnium: flygande varv Män sprint: kvaltävling, 1/16 finalen | ||
| 4 augusti 10:00 till 13:00 | Table Tennis | ExCeL |
| Män team: varv 1 | ||
| 4 augusti 10:00 till 12:40 | Vattenpolo | Olympic Park - Vattenpolo Arena |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 4 augusti 10:30 till 14:05 | Ridsport - Hoppning | Greenwich Park |
| Individuell Jumping: 1: a kval Team Jumping: qualifier för runda 1 | ||
| 4 augusti 12:00 till 14:00 | Fotboll | Old Trafford, Manchester |
| För män kvartsfinalen | ||
| 4 augusti 12:00 till 18:00 | Segling | Weymouth och Portland, Dorset |
| Kvinnors 470, Elliott 6m, Laser Radial, RS: X | ||
| 4 augusti 12:00 till 20:30 | Tennis | Wimbledon - No.1 domstolen |
| Mäns Dubbel: brons match damsingel: brons match Mixed: bronsmedalj match | ||
| 4 augusti 13:00 till 14:50 | Beach Volleyball | Horse Guards Parade |
| För män omgången av 16 (1 match) Kvinnors runda av 16 (1 match) | ||
| 4 augusti 13:30 till 17:00 | Badminton | Wembley Arena |
| Damsingel: brons medalj match, guldmedalj match, prisutdelningen kvinnors Dubbel: guldmedalj match, seger ceremoni | ||
| 4 augusti 13:30 till 16:30 | Boxning | ExCeL |
| Män är lätt Fly Weight (49kg): Round of 16 Män är lätt Welter Weight (64kg): Round of 16 Män är lätt Heavy Weight (81kg): omgång 16 | ||
| 4 augusti 13:45 till 17:30 | Hockey | Olympic Park - Riverbank arena |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 4 augusti 14:00 till 16:15 | Gymnastik - Studsmatta | North Greenwich Arena |
| Kvinnors Trampolin: kompetens, slutlig, prisutdelningen | ||
| 4 augusti 14:00 till 20:30 | Tennis | Wimbledon - Centre Court |
| För män Dubbel: guldmedalj match, prisutdelningen damsingel: guldmedalj match, seger ceremoni | ||
| 4 augusti 14:10 till 16:50 | Vattenpolo | Olympic Park - Vattenpolo Arena |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 4 augusti 14:30 till 18:30 | Basket | Olympic Park - Basket Arena |
| Mäns förberedelser (2 spel) | ||
tisdag 20 mars 2012
4:e augusti
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar