| 5 augusti 20:00 till 00:00 | Basket | Olympic Park - Basket Arena |
| Kvinnors förberedelser (2 spel) | ||
| 5 augusti 20:00 till 23:30 | Volleyboll | Earls Court |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 5 augusti 20:30 till 22:30 | Boxning | ExCeL |
| För män Bantam Vikt (56kg): kvartsfinal Män är tung vikt (91kg): kvartsfinal | ||
| 5 augusti 22:00 till 23:50 | Beach Volleyball | Horse Guards Parade |
| Kvinnors kvartsfinalen (2 matcher) | ||
| 6 augusti 8:30 till 12:15 | Hockey | Olympic Park - Riverbank arena |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 6 augusti 9:00 till 13:00 | Basket | Olympic Park - Basket Arena |
| Mäns förberedelser (2 spel) | ||
| 6 augusti 9:00 till 17:30 | Skjutning | The Royal Artillery Barracks - Ground Pass |
| För män 50 Rifle 3 lägen: Titel Män fälla: Titel (dag 2), slutlig, prisutdelningen | ||
| 6 augusti 9:00 till 17:30 | Skjutning | The Royal Artillery Barracks - Finaler Hall & Ground Pass |
| För män 50 Rifle 3 positioner: kompetens, slutlig, prisutdelningen Män fälla: Titel (dag 2), slutlig, prisutdelningen | ||
| 6 augusti 9:30 till 13:00 | Volleyboll | Earls Court |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 6 augusti 9:30 till 12:45 | Handboll | Olympic Park - Koppar Box |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 6 augusti 9:30 till 12:05 | Kanot Sprint | Eton Dorney, Buckinghamshire |
| För män Kanot Single (C1) 1000m: värmer, semi-finaler Män s Kayak Single (K1) 1000m: värmer, semi-finaler Män s Kayak Dubbel (K2) 1000m: värmer, semifinal Kvinnornas Kayak fyra (K4) 500m: värmer, semi -final | ||
| 6 augusti 10:00 till 12:20 | Friidrott | Olympic Park - Olympic Stadium |
| För män 800: varv 1 Män s diskus: kvalificerat Kvinnors 100m häck: varv 1 kvinnors 1500m: varv 1 kvinnors Kula: kvalificerat | ||
| 6 augusti 10:00 till 13:00 | Table Tennis | ExCeL |
| Damlandslaget: semi-final | ||
| 6 augusti 10:00 till 12:40 | Vattenpolo | Olympic Park - Vattenpolo Arena |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 6 augusti 12:00 till 18:20 | Segling | Weymouth och Portland, Dorset |
| Mäns 49er, 470, Laser (medaljen Race & prisutdelningen) Kvinnor Laser Radial (medaljen Race & prisutdelningen) | ||
| 6 augusti 13:00 till 15:45 | Wrestling - grekisk-romerska | ExCeL |
| För män 60kg: kvalifikationer, 1/8 finaler och kvartsfinal, semifinaler Män s 84kg: kvalifikationer, 1/8 finaler och kvartsfinal, semifinaler Män s 120kg: kvalifikationer, 1/8 finaler och kvartsfinal, semi- finaler | ||
| 6 augusti 13:30 till 16:30 | Boxning | ExCeL |
| Kvinnors Fly Vikt (51kg): kvartsfinal Kvinnor Light Weight (60kg): kvartsfinal Kvinnor Mellanöstern Vikt (75kg): kvartsfinal | ||
| 6 augusti 13:45 till 17:30 | Hockey | Olympic Park - Riverbank arena |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 6 augusti 14:00 till 16:20 | Gymnastik - Konstnärlig | North Greenwich Arena |
| Men ringar: slutlig, prisutdelningen Män valv: slutgiltiga och prisutdelningen kvinnors Ojämna Barer: sista, seger ceremoni | ||
| 6 augusti 14:00 till 17:15 | Ridsport - Hoppning | Greenwich Park |
| Team Jumping: varv 2, seger ceremoni | ||
tisdag 20 mars 2012
5-6:e augusti
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar