| 1 augusti från 10:00 till 14:00 | Tyngdlyftning | ExCeL |
| För män 77kg: grupp B Kvinnors 69kg: grupp B | ||
| 1 augusti från 11:30 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - Ground Pass |
| Män och kvinnor Singel: v 3 Mixed: varv 1 | ||
| 1 augusti från 12:00 till 18:00 | Segling | Weymouth och Portland, Dorset |
| För män 49er, Laser, RS: XWomen s Elliott 6m, Laser Radial, RS: X | ||
| 1 augusti från 12:00 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - No.1 domstolen |
| Män och kvinnor Singel: v 3 Mixed: varv 1 | ||
| 1 augusti från 12:00 till 20:00 | Tennis | Wimbledon - Centre Court |
| Män och kvinnor Singel: v 3 Mixed: varv 1 | ||
| 1 augusti från 12:30 till 15:30 | Badminton | Wembley Arena |
| För män Singel: Round of 16 damsingel: Round of 16 Mixed Doubles: kvartsfinal | ||
| 1 augusti från 12:30 till 16:25 | Cykling - Road | Hampton Court Palace |
| Kvinnornas individuella Time Trial, prisutdelningen | ||
| 1 augusti från 13:30 till 16:30 | Boxning | ExCeL |
| För män Bantam Vikt (56kg): Round of 16 Män är tung vikt (91kg): Round of 16 Män är super Heavy Weight (91 kg): omgång 16 | ||
| 1 augusti från 13:30 till 16:10 | Kanot Slalom | Lee Valley White Water Centre, Hertfordshire |
| För män kajak (K1): semi-final, finalen, prisutdelningen | ||
| 1 augusti från 13:45 till 17:30 | Hockey | Olympic Park - Riverbank arena |
| Mäns förberedelser (2 matcher) | ||
| 1 augusti från 14:00 till 16:30 | Judo | ExCeL |
| För män-90kg: repechages, semi-final tävlingar, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen kvinna-70kg: repechages, semi-final tävlingar, brons tävlingar medalj, guld tävlingen, prisutdelningen | ||
| 1 augusti från 14:10 till 16:50 | Vattenpolo | Olympic Park - Vattenpolo Arena |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 1 augusti från 14:15 till 16:05 | Cykling - Road | Hampton Court Palace |
| Män individuella Time Trial, prisutdelningen | ||
| 1 augusti från 14:30 till 18:20 | Beach Volleyball | Horse Guards Parade |
| Män och kvinnors förberedelser (4 matcher) | ||
| 1 augusti från 14:30 till 18:30 | Basket | Olympic Park - Basket Arena |
| Kvinnors förberedelser (2 spel) | ||
| 1 augusti från 14:30 till 16:30 | Fotboll | St James 'Park i Newcastle |
| Mäns förberedelser (1 match) | ||
| 1 augusti från 14:30 till 16:30 | Fotboll | Hampden Park, Glasgow |
| Mäns förberedelser (1 match) | ||
| 1 augusti från 14:30 till 16:30 | Table Tennis | ExCeL |
| Damsingel: brons medalj match, guldmedalj match, segern ceremoni | ||
| 1 augusti från 14:30 till 17:45 | Handboll | Olympic Park - Koppar Box |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
| 1 augusti från 14:45 till 18:15 | Volleyboll | Earls Court |
| Kvinnors förberedelser (2 matcher) | ||
tisdag 20 mars 2012
1:a augusti
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar